L’édition 2024 de l’Open de Roanne s’est conclue avec la victoire en finale de Benjamin Bonzi contre Mattéo Martineau.
L’Open Auvergne-Rhône-Alpes de Roanne a souhaité mettre en place des tarifs accessibles qui permettent à tous les spectateurs de partager leur passion du tennis tout au long des 8 jours de tournoi. Les licenciés FFT ont accès à des tarifs préférentiels. Le placement est libre dans les tribunes Grand Public de la Halle André Vacheresse, les détenteurs d’un « Pass Tournoi » pourront accéder à tous les matches et aux meilleures places numérotées en tribune latérale (zones F, R et T).
Les tarifs :
Jour(s) | Grand public | Licenciés FFT |
---|---|---|
Dimanche des qualifs | 5€ | 5€ |
Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 octobre | 8€ | 6€ |
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre | 15€ | 12€ |
Samedi 12 et dimanche 13 octobre | 20€ | 16€ |
Pass Tournoi | 70€ | 55€ |
Pour rappel : le placement est libre dans les tribunes Grand Public
Le nombre de places est limité, restez connectés pour en profiter !
OFFRE CLUBS : pour 10 places achetées pour le même jour dans la même catégorie, 2 places offertes. Téléchargez déjà le bon de commande ici.
Les matchs :
Halle Vacheresse Court Central | ||||
---|---|---|---|---|
Début match | Ouv. Porte | Nb de matchs | ||
06/10/2024 | 10h00 | 09h30 | 6 | |
07/10/2024 | 10h30 | 10h00 | 6 | |
08/10/2024 | 10h30 | 10h00 | 6 | |
09/10/2024 | 10h30 | 10h00 | 6 | |
10/10/2024 | 10h30 | 10h00 | 6 | |
11/10/2024 | 11h00 | 10h30 | 6 | |
12/10/2024 | 13h00 | 12h00 | 3 | |
13/10/2024 | 15h00 | 12h00 | 1 |
Gymnase Belgique Court 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Début match | Ouv. Porte | Nb de matchs | ||
06/10/2024 | 10h00 | 09h30 | 6 | |
07/10/2024 | 10h30 | 10h00 | 4 | |
08/10/2024 | 12h30 | 12h00 | 4 | |
09/10/2024 | 10h30 | 10h00 | 6 | |
10/10/2024 | 12h30 | 12h00 | 4 |
Actualités récentes
Mentions légales | CGV | Politique de confidentialité | © Open Roanne | Une création www.oz-media.com